|
Stock# |
 |
|
 |
 | Protective Cover, MillermaticCovers unit with weld cables connected. Oversized storage pocket. | 195142 | $136.00 | |  |
 | XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun 25FT25 ft (7.6 m), 300 A, .030-1/16 in (0.8-1.6 mm) for aluminum. | 300001 | $2187.00 | | |
| | View Accessories for XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun 25FT | | | |
| | View Accessories for XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun 25FT | | | |
| | Coolmate™ 3 115 VAC, 50/60 Hz | 043007 | $842.00 | | |
| | Aluminum Protecting Antifreeze/Coolant | 043809 | $25.00 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .030-.035" (XR CONTROL) | 194118 | $26.59 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .047-.062" (XR-CONTROL) | 194119 | $26.59 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .062" (XR CONTROL) | 195591 | $25.33 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .040" (XR CONTROL) | 196301 | $25.08 | | |
| | KIT, HARDWIRE LINER, 30W | 198377 | $155.00 | | |
| | NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 198855 | $17.40 | | |
| | NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199618 | $22.79 | | |
| | TIP, FASTIP .312" OD .030" WIRE | 206185 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .068" AL WIRE | 206191 | $1.45 | | |
| | LINER, .030-.035" WIRE (SHORT) | 227161 | $16.06 | | |
| | GUIDE, INLET .030/.047" | 227408 | $17.01 | | |
| | DRIVE ROLL,KNURLED (MACHINED) | 227434 | $19.81 | | |
| | LINER, .047-0.62" WIRE (LONG) | 229431 | $8.93 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD COLLAR, 1/8" AL RECESS | 229670 | $16.96 | | |
| | LINER, .030-.035" WIRE (LONG) | 229674 | $17.18 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 15 ft | 229887 | $18.75 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 25 ft | 229891 | $21.42 | | |
| | LINER, REPLACEMENT 50 ft | 229899 | $31.73 | | |
| | LINER, .047-.062" WIRE (SHORT) | 230239 | $7.47 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD COLLAR, 1/4" AL RECESS | 230678 | $16.36 | | |
| | DIFFUSER, .281/.312" OD COLLAR FASTIP, FL AL RECESS | 230679 | $16.94 | | |
| | KIT,IDLER ROLL 1/16(.062) (XR-ALUMA-PRO GUN) | 230708 | $25.62 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .610 OD | 230710 | $13.84 | | |
| | GUIDE ASSY, INLET 1/16" | 230711 | $22.87 | | |
| | KIT,REPLACEMENT O-RINGS HEAD TUBE AIR | 230969 | $3.10 | | |
| | KIT,REPLACEMENT O-RINGS HEAD TUBE WATER | 230970 | $3.90 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY (W) AP/PP 45DEG 6IN | 231517 | $274.84 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY AIR (A) AP/PP 60DEG 6IN | 231518 | $216.61 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY AIR AP/PP 60DEG 4IN | 231519 | $216.61 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 35 ft | 232321 | $19.79 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 15 FT | 234109 | $130.19 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 25 FT | 234110 | $181.60 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 35 FT | 234111 | $260.93 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 50 FT | 234112 | $373.40 | | |
| | Coolmate™ 3.5 | 300245 | $1068.00 | | |
| | | | | |
|
| | KIT, DRIVE ROLL .030-.035" (XR CONTROL) | 194118 | $26.59 | | |
|
| | KIT, DRIVE ROLL .047-.062" (XR-CONTROL) | 194119 | $26.59 | | |
|
| | KIT, DRIVE ROLL .040" (XR CONTROL) | 196301 | $25.08 | | |
 | XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun 15FT15 ft (4.6 m), 300 A, .030-1/16 in (0.8-1.6 mm) for aluminum. | 300000 | $2034.00 | | |
| | View Accessories for XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun 15FT | | | |
| | View Accessories for XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun 15FT | | | |
| | Coolmate™ 3 115 VAC, 50/60 Hz | 043007 | $842.00 | | |
| | Aluminum Protecting Antifreeze/Coolant | 043809 | $25.00 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .030-.035" (XR CONTROL) | 194118 | $26.59 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .047-.062" (XR-CONTROL) | 194119 | $26.59 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .062" (XR CONTROL) | 195591 | $25.33 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .040" (XR CONTROL) | 196301 | $25.08 | | |
| | KIT, HARDWIRE LINER, 30W | 198377 | $155.00 | | |
| | NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 198855 | $17.40 | | |
| | NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199618 | $22.79 | | |
| | TIP, FASTIP .312" OD .030" WIRE | 206185 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .068" AL WIRE | 206191 | $1.45 | | |
| | LINER, .030-.035" WIRE (SHORT) | 227161 | $16.06 | | |
| | GUIDE, INLET .030/.047" | 227408 | $17.01 | | |
| | DRIVE ROLL,KNURLED (MACHINED) | 227434 | $19.81 | | |
| | LINER, .047-0.62" WIRE (LONG) | 229431 | $8.93 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD COLLAR, 1/8" AL RECESS | 229670 | $16.96 | | |
| | LINER, .030-.035" WIRE (LONG) | 229674 | $17.18 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 15 ft | 229887 | $18.75 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 25 ft | 229891 | $21.42 | | |
| | LINER, REPLACEMENT 50 ft | 229899 | $31.73 | | |
| | LINER, .047-.062" WIRE (SHORT) | 230239 | $7.47 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD COLLAR, 1/4" AL RECESS | 230678 | $16.36 | | |
| | DIFFUSER, .281/.312" OD COLLAR FASTIP, FL AL RECESS | 230679 | $16.94 | | |
| | KIT,IDLER ROLL 1/16(.062) (XR-ALUMA-PRO GUN) | 230708 | $25.62 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .610 OD | 230710 | $13.84 | | |
| | GUIDE ASSY, INLET 1/16" | 230711 | $22.87 | | |
| | KIT,REPLACEMENT O-RINGS HEAD TUBE AIR | 230969 | $3.10 | | |
| | KIT,REPLACEMENT O-RINGS HEAD TUBE WATER | 230970 | $3.90 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY (W) AP/PP 45DEG 6IN | 231517 | $274.84 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY AIR (A) AP/PP 60DEG 6IN | 231518 | $216.61 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY AIR AP/PP 60DEG 4IN | 231519 | $216.61 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 35 ft | 232321 | $19.79 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 15 FT | 234109 | $130.19 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 25 FT | 234110 | $181.60 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 35 FT | 234111 | $260.93 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 50 FT | 234112 | $373.40 | | |
| | Coolmate™ 3.5 | 300245 | $1068.00 | | |
| | | | | |
 | XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun35 ft (10.7 m), 300 A, .030-1/16 in (0.8-1.6 mm) for aluminum. | 300264 | $2330.00 | | |
| | View Accessories for XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun | | | |
| | View Accessories for XR™-A Aluma-Pro™ Push-Pull Gun | | | |
| | Coolmate™ 3 115 VAC, 50/60 Hz | 043007 | $842.00 | | |
| | Aluminum Protecting Antifreeze/Coolant | 043809 | $25.00 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .030-.035" (XR CONTROL) | 194118 | $26.59 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .047-.062" (XR-CONTROL) | 194119 | $26.59 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .062" (XR CONTROL) | 195591 | $25.33 | | |
| | KIT, DRIVE ROLL .040" (XR CONTROL) | 196301 | $25.08 | | |
| | KIT, HARDWIRE LINER, 30W | 198377 | $155.00 | | |
| | NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 198855 | $17.40 | | |
| | NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199618 | $22.79 | | |
| | TIP, FASTIP .312" OD .030" WIRE | 206185 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .068" AL WIRE | 206191 | $1.45 | | |
| | LINER, .030-.035" WIRE (SHORT) | 227161 | $16.06 | | |
| | GUIDE, INLET .030/.047" | 227408 | $17.01 | | |
| | DRIVE ROLL,KNURLED (MACHINED) | 227434 | $19.81 | | |
| | LINER, .047-0.62" WIRE (LONG) | 229431 | $8.93 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD COLLAR, 1/8" AL RECESS | 229670 | $16.96 | | |
| | LINER, .030-.035" WIRE (LONG) | 229674 | $17.18 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 15 ft | 229887 | $18.75 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 25 ft | 229891 | $21.42 | | |
| | LINER, REPLACEMENT 50 ft | 229899 | $31.73 | | |
| | LINER, .047-.062" WIRE (SHORT) | 230239 | $7.47 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD COLLAR, 1/4" AL RECESS | 230678 | $16.36 | | |
| | DIFFUSER, .281/.312" OD COLLAR FASTIP, FL AL RECESS | 230679 | $16.94 | | |
| | KIT,IDLER ROLL 1/16(.062) (XR-ALUMA-PRO GUN) | 230708 | $25.62 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .610 OD | 230710 | $13.84 | | |
| | GUIDE ASSY, INLET 1/16" | 230711 | $22.87 | | |
| | KIT,REPLACEMENT O-RINGS HEAD TUBE AIR | 230969 | $3.10 | | |
| | KIT,REPLACEMENT O-RINGS HEAD TUBE WATER | 230970 | $3.90 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY (W) AP/PP 45DEG 6IN | 231517 | $274.84 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY AIR (A) AP/PP 60DEG 6IN | 231518 | $216.61 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY AIR AP/PP 60DEG 4IN | 231519 | $216.61 | | |
| | LINER, REPLACEMENT, 35 ft | 232321 | $19.79 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 15 FT | 234109 | $130.19 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 25 FT | 234110 | $181.60 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 35 FT | 234111 | $260.93 | | |
| | KIT,CABLE COVER LEATHER W/VELCRO 50 FT | 234112 | $373.40 | | |
| | Coolmate™ 3.5 | 300245 | $1068.00 | | |
| | | | | |
|
| | XR-15A PISTOL PRO | 300782 | $1794.00 | | |
| | View Accessories for XR-15A PISTOL PRO | | | |
| | View Accessories for XR-15A PISTOL PRO | | | |
| | NOZZLE,SPOT | 000442 | $109.27 | | |
| | NOZZLE,SPOT INSIDE CORNER | 000443 | $51.58 | | |
| | NOZZLE,SPOT SPOOLMATIC I+II | 004466 | $51.63 | | |
| | NOZZLE, SPOT OUTSIDE CORNER | 009925 | $46.56 | | |
| | NOZZLE, 1/2" ORIFICE TAPERED | 050115 | $10.65 | | |
| | NOZZLE, 13/16" ORIFICE STRAIGHT | 050116 | $12.05 | | |
| | NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 050622 | $10.45 | | |
| | Cable Cover 30 ft | 118678 | $202.91 | | |
| | Spare Spool Canister | 132230 | $116.00 | | |
| | DRIVE ROLL, .030-1/16" FLUX CORED WIRE | 136135 | $29.33 | |  |
| | PSA-2 Control | 141604 | $367.00 | | |
| | Adapter Kit | 145176 | $239.00 | | |
| | SX-A 50-Degree Curved Nozzle Kit | 147174 | $128.00 | | |
| | CONTACT TIP, 3/64" WIRE CURVED | 148154 | $3.55 | | |
| | CONTACT TIP, .030-.035" WIRE CURVED | 148155 | $3.55 | | |
| | CONTACT TIP, 1/16" WIRE CURVED | 148156 | $3.55 | | |
| | DRIVE ROLL, .030-.035" FLUX CORED WIRE | 183357 | $26.49 | | |
| | DRIVE ROLL, .047-.062" FLUX CORED WIRE | 183358 | $29.22 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .062 | 195209 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .047 | 195210 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .040 | 195211 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .035 | 195212 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .030 | 195213 | $68.13 | | |
| | KIT, HARDWIRE LINER, 30W | 198377 | $155.00 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 10 PER PKG | 223016 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-.040" AL WIRE 10 PER PKG | 223017 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 10 PER PKG | 223018 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 10 PER PKG | 223019 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16-.030" WIRE 10 PER PKG | 223200 | $1.48 | | |
| | DRIVE ROLL,KNURLED (MACHINED) | 227434 | $19.81 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .645 OD | 227439 | $13.57 | | |
| | DIFFUSER,.281/.312 OD COLLAR FASTIP 1/8 REC EDGE/ | 227749 | $12.91 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .610 OD | 230710 | $13.84 | | |
| | DIFFUSER,.281/.312 OD COLLAR FASTIP 1/4 REC EDGE/ | 231511 | $15.69 | | |
| | DIFFUSER,.281/.312 OD COLLAR FASTIP FL REC EDGE/ | 231512 | $16.28 | | |
| | CABLE COVER,LEATHER W/VELCRO 25 FT | 248355 | $231.68 | | |
| | Liner, .110ID X .187OD 25' GUN W/RNG | 248359 | $16.24 | | |
| | Liner, .110ID X .187OD 35' GUN W/RNG | 248375 | $19.10 | | |
| | CABLE COVER,LEATHER W/VELCRO 35 FT | 248377 | $322.58 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY (A) AP/PP 180DEG 4IN | 255716 | $157.33 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY (W) AP/PP 180DEG 4IN | 255717 | $253.75 | | |
| | KIT,SXA CURVED NOZZLE 50 DEG (ROUGHNECK) | 300161 | $363.00 | | |
| | LINER,.187 OD X .110 ID (15 FT GUN W/RNG) | m1115 | $13.21 | | |
| | LINER,TEFLON .030-.035 WIRE 4IN PP (FASTIP) | m1272 | $13.39 | | |
| | LINER,TEFLON .047-.062 WIRE 4IN PP (FASTIP) | m1273 | $13.64 | | |
| | | | | |
|
| | XR-25A PISTOL PRO | 300783 | $1894.00 | | |
| | View Accessories for XR-25A PISTOL PRO | | | |
| | View Accessories for XR-25A PISTOL PRO | | | |
| | NOZZLE,SPOT | 000442 | $109.27 | | |
| | NOZZLE,SPOT INSIDE CORNER | 000443 | $51.58 | | |
| | NOZZLE,SPOT SPOOLMATIC I+II | 004466 | $51.63 | | |
| | NOZZLE, SPOT OUTSIDE CORNER | 009925 | $46.56 | | |
| | NOZZLE, 1/2" ORIFICE TAPERED | 050115 | $10.65 | | |
| | NOZZLE, 13/16" ORIFICE STRAIGHT | 050116 | $12.05 | | |
| | NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 050622 | $10.45 | | |
| | Cable Cover 30 ft | 118678 | $202.91 | | |
| | Spare Spool Canister | 132230 | $116.00 | | |
| | DRIVE ROLL, .030-1/16" FLUX CORED WIRE | 136135 | $29.33 | |  |
| | PSA-2 Control | 141604 | $367.00 | | |
| | Adapter Kit | 145176 | $239.00 | | |
| | SX-A 50-Degree Curved Nozzle Kit | 147174 | $128.00 | | |
| | CONTACT TIP, 3/64" WIRE CURVED | 148154 | $3.55 | | |
| | CONTACT TIP, .030-.035" WIRE CURVED | 148155 | $3.55 | | |
| | CONTACT TIP, 1/16" WIRE CURVED | 148156 | $3.55 | | |
| | DRIVE ROLL, .030-.035" FLUX CORED WIRE | 183357 | $26.49 | | |
| | DRIVE ROLL, .047-.062" FLUX CORED WIRE | 183358 | $29.22 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .062 | 195209 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .047 | 195210 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .040 | 195211 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .035 | 195212 | $68.13 | | |
| | DRIVE ROLL/FASTIP KIT, .030 | 195213 | $68.13 | | |
| | KIT, HARDWIRE LINER, 30W | 198377 | $155.00 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 10 PER PKG | 223016 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-.040" AL WIRE 10 PER PKG | 223017 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 10 PER PKG | 223018 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 10 PER PKG | 223019 | $1.48 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16-.030" WIRE 10 PER PKG | 223200 | $1.48 | | |
| | DRIVE ROLL,KNURLED (MACHINED) | 227434 | $19.81 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .645 OD | 227439 | $13.57 | | |
| | DIFFUSER,.281/.312 OD COLLAR FASTIP 1/8 REC EDGE/ | 227749 | $12.91 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .610 OD | 230710 | $13.84 | | |
| | DIFFUSER,.281/.312 OD COLLAR FASTIP 1/4 REC EDGE/ | 231511 | $15.69 | | |
| | DIFFUSER,.281/.312 OD COLLAR FASTIP FL REC EDGE/ | 231512 | $16.28 | | |
| | CABLE COVER,LEATHER W/VELCRO 25 FT | 248355 | $231.68 | | |
| | Liner, .110ID X .187OD 25' GUN W/RNG | 248359 | $16.24 | | |
| | Liner, .110ID X .187OD 35' GUN W/RNG | 248375 | $19.10 | | |
| | CABLE COVER,LEATHER W/VELCRO 35 FT | 248377 | $322.58 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY (A) AP/PP 180DEG 4IN | 255716 | $157.33 | | |
| | KIT,HEAD TUBE ASSY (W) AP/PP 180DEG 4IN | 255717 | $253.75 | | |
| | KIT,SXA CURVED NOZZLE 50 DEG (ROUGHNECK) | 300161 | $363.00 | | |
| | LINER,.187 OD X .110 ID (15 FT GUN W/RNG) | m1115 | $13.21 | | |
| | LINER,TEFLON .030-.035 WIRE 4IN PP (FASTIP) | m1272 | $13.39 | | |
| | LINER,TEFLON .047-.062 WIRE 4IN PP (FASTIP) | m1273 | $13.64 | | |
| | | | | |
|
| | XR-A ALUMA-PRO LITE 25FT | 300948 | $1698.00 | | |
| | View Accessories for XR-A ALUMA-PRO LITE 25FT | | | |
| | View Accessories for XR-A ALUMA-PRO LITE 25FT | | | |
| | NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 198855 | $17.40 | | |
| | NOZZLE, BRASS, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199610 | $17.58 | | |
| | NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199611 | $17.58 | | |
| | NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199612 | $23.02 | | |
| | NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED | 199613 | $17.40 | | |
| | NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199614 | $23.02 | | |
| | NOZZLE, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199615 | $17.58 | | |
| | NOZZLE, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199616 | $17.58 | | |
| | NOZZLE, COPPER, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199617 | $23.02 | | |
| | NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199618 | $22.79 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .068" AL WIRE | 206191 | $1.45 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/8", RECESS | 206195 | $13.29 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD, FLUSH | 206196 | $13.40 | | |
| | NOZZLE,COPPER 5/8 IN ORIFICE TAPERED 15/16 OD | 207313 | $18.24 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .035" WIRE, TAPERED | 209026 | $2.16 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .045" WIRE, TAPERED | 209027 | $2.16 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP .052" WIRE, TAPERED | 209029 | $2.16 | | |
| | CONTACT TIP, FASTIP 1/16" WIRE, TAPERED | 209030 | $2.16 | | |
| | NOZZLE, COPPER, 3/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209035 | $29.48 | | |
| | NOZZLE, COPPER, 1/2" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209036 | $35.45 | | |
| | DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/4", RECESS | 210664 | $13.40 | | |
| | GUIDE, INLET .030/.047" | 227408 | $17.01 | | |
| | DRIVE ROLL ASSY,IDLER .645 OD | 227439 | $13.57 | | |
| | ROLL,DRIVE KNURLED | 254756 | $14.96 | | |
| | KIT,JUMP LINER ASSY .030 -.035 (5PK) | 258541 | $24.48 | | |
| | KIT,JUMP LINER ASSY 3/64 IN (5PK) | 258542 | $17.34 | | |
| | KIT,HEAD TUBE LINER ASSY 15IN LONG 030- 035 (5PK) | 258726 | $103.02 | | |
| | KIT,JUMP LINER ASSY 14IN LONG .047 -.062 (5PK) | 258727 | $103.02 | | |
| | DIFFUSER,CENTERFIRE D-1AP (ALUMA-PRO) | D-1AP | $15.37 | | |
| | DIFFUSER,CENTERFIRE DS-1AP (ALUMA-PRO) | DS-1AP | $15.37 | | |
| | KIT,LINER REPLACEMENT .035-.045 WIRE ALUMAPRO LITE | M1440 | $30.90 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE LARGE COPPER 3/4IN RECESS 1/4IN | N-3414C | $19.14 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE LARGE BRASS 3/4IN RECESS 1/8IN | N-3418B | $18.55 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE LARGE BRASS 5/8IN RECESS 1/4IN | N-5814B | $18.55 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE LARGE COPPER 5/8IN RECESS 1/4IN | N-5814C | $19.14 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE LARGE BRASS 5/8IN RECESS 1/8IN | N-5818B | $18.55 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE SMALL BRASS 1/2IN FLUSH | NS-1200B | $15.05 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE SMALL BRASS 1/2IN RECESS 1/8IN | NS-1218B | $15.05 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE SMALL COPPER 1/2IN RECESS 1/8IN | NS-1218C | $15.53 | | |
| | NOZZLE,C-FIRE SMALL BRASS 5/8IN RECESS 1/8IN | NS-5818B | $15.05 | | |
| | TIP,C-FIRE .030 (0.8MM) 1.500 LG | T-030 | $1.86 | | |
| | TIP,C-FIRE .035 (0.9MM) 1.500 LG | T-035 | $1.86 | | |
| | CENTERFIRE CONTACT TIP, ALUMINUM .035 | T-035AL | $1.86 | | |
| | TIP,C-FIRE .039 (1.0MM) 1.500 LG | T-039 | $1.86 | | |
| | TIP,C-FIRE .045 (1.2MM) 1.500 LG | T-045 | $1.86 | | |
| | CENTERFIRE CONTACT TIP, ALUMINUM 3/64 | T-047AL | $1.86 | | |
| | TIP,C-FIRE TAPERED .030 (0.8MM) 2.000 LG | TT-030 | $2.27 | | |
| | TIP,C-FIRE TAPERED .035 (0.9MM) 2.000 LG | TT-035 | $2.27 | | |
| | TIP,C-FIRE .045 (1.2MM) 2.000 LG | TT-045 | $2.27 | | |
| | | | | |
| |
|
|
 |
|
 |
| 10 |